| Pikslite vahe (mm) | P1.953 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | P4.81 |
| Piksli tihedus (punkt / m2) | 262,144 | 147 456 | 112,896 | 65,536 | 43,264 |
| LED tüüp | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Mooduli suurus (mm) | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 | 250 * 250 |
| Kapi suurus (mm) | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm | 1000 * 250 * 40mm 750 * 250 * 40mm |
| Kapi kaal (kg) | 5,2kg 4kg | 5,2kg 4kg | 5,2kg 4kg | 5,2kg 4kg | 5,2kg 4kg |
| Kapi eraldusvõime (px * px) | 512 * 128 384 * 128 | 384 * 96 288 * 96 | 336 * 84 252 * 84 | 256 * 64 192 * 64 | 208 * 52 156 * 52 |
| Hooldusviis | Esi- ja tagaosa | Esi- ja tagaosa | Esi- ja tagaosa | Esi- ja tagaosa | Esi- ja tagaosa |
| Horisontaalne / vertikaalne vaatenurk | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° | 140 ° / 140 ° |
| Heledus (cd / m2) | 1000niti | 1000niti | 1000niti | 1000niti | 1000niti |
| Hall skaala | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Värskendamise määr | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Skaneerimise viis | 1/32 | 1/32 | 1/28 | 1/16 | 1/13 |
| Max / Ave energiatarbimine | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 | 680 / 230w / m2 |
| Sisendpinge (AC) | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V | 100–240 V |
| Ligikaudne kaitse | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
| Töökeskkond | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides | Siseruumides |
| Eluaeg | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi | > 100 000 tundi |
| MTBF | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi | > 10 000 tundi |
Litestar Fixed Slim Series (LSF Series) 
Kapi alternatiivsed valikud
● 250x750mm ja 250x1000mm kapp võiks
erinevate projektide jaoks vajalikku ekraani suurust on lihtne hõlpsasti kokku tõmmata

Üliõhuke ja kerge
● Ainult kapis kaal 4 kg, seda on lihtne liigutada, seda on lihtne paigaldada
● kapi paksus ainult 40mm, õhuke disain,
säästa paigaldusstruktuuri, säästa paigaldusruumi
● Pressvormkapp, suurem splaissimise täpsus, parem tasasus

Mitme installimise viisid
● Riputatav paigaldamine
● Paigalduse virnastamine
● Seinale paigaldamine

Lihtne hooldus ja kiire paigaldamine
● Juurdepääs täielikult eest, kõiki osi saab hooldada
eestpoolt, paigaldusruumi pole vaja
kapi taga.

● Andmekaabel ja toitekaabel on kapist välja tõmmatud
sisemine, lihtne ühendus

Kuum tags: 1000x250 või 750x250mm siseruumides fikseeritud õhukesed seeriad, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kohandatud, ostma



